-
τριαντάφυλλοΟ χρόνος παράδοσης Magnetron CW είναι γρήγορος, και πολύ σημαντικός: η σταλμένη αντιστοιχία προϊόντων πάντα η διαταγή. Τους εμπιστεύομαι επειδή δεν έχω απογοητευθεί ποτέ με τους. -
Edward DeandaΠαρακαλώ αναπτύξτε περισσότερη κενή μονάδα επαφέων και με τις καλύτερες τιμές, έτσι μπορούμε να πωλήσουμε τα προϊόντα σας σε περισσότερους πελάτες και να κερδίσουμε τις μεγαλύτερες αγορές. Σας ευχαριστούμε
Ο κενός διακόπτης ελαττωμάτων στο διακόπτη 5 KV συχνότητα ισχύος αντιστέκεται την τάση
| Τόπος καταγωγής | Sichuan, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
|---|---|
| Μάρκα | GUOGUANG |
| Αριθμό μοντέλου | Zktj-250/1.14 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | διαπραγμάτευση |
| Τιμή | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κιβώτιο πινάκων συσκευασία-στρώματος εξαγωγής/κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης | μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής | T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 200 τεμάχια ανά μήνα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Εκτιμημένη τάση | 1.14kV | Εκτιμημένο ρεύμα | 250Α |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη συχνότητα | 50/60HZ | Καθαρό βάρος | 1 KG |
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 10 έτη | ||
| Επισημαίνω | κενός διακόπτης διακοπτών,κενός ελεγκτής διακοπτών,5 KV κενός διακόπτης ελαττωμάτων συχνότητας |
||
Παράμετρος
| Αριθ. | ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Μονάδα | ||
| 1 | Εκτιμημένη τάση | kV | 1.14 | |
| 2 | Η ώθηση αστραπής αντιστέκεται την τάση (αιχμή) | kV | ||
| 3 | Η βραχυπρόθεσμη δύναμη-συχνότητα (1min) αντιστέκεται την τάση | kV | 5 | |
| 4 | Εκτιμημένη συχνότητα | Hz | 50/60 | |
| 5 | Εκτιμημένο ρεύμα | Α | 250 | |
| 6 | Εκτιμημένος βραχυπρόθεσμος αντιστέκεται το ρεύμα | Κα | 3.5 | |
| 7 | Εκτιμημένη διάρκεια του βραχυκυκλώματος | s | 1 | |
| 8 | Εκτιμημένο σπάζοντας ρεύμα | Α | 2500 | |
| 9 | Περιορισμός του σπάζοντας ρεύματος | Κα | 4.5 | |
| 10 | Εκτιμημένη παραγωγή τρέχων | Κα | 3 | |
| 11 | Εκτιμημένη λειτουργούσα συχνότητα | Ρεύμα-3 | Operations/h | |
| Ρεύμα-4 | ||||
| 12 | Βραχυπρόθεσμη λειτουργούσα συχνότητα | Operations/h | 3000 | |
| 13 | Κατηγορία χρησιμοποίησης | Εναλλασσόμενο ρεύμα | ||
| 14 | Ηλεκτρική αντοχή | Ρεύμα-3 | Διαδικασίες | 5*106 |
| Ρεύμα-4 | 8*104 | |||
| 15 | Μηχανική αντοχή | Διαδικασίες | 5*106 | |
| 16 | Εκκαθάριση μεταξύ των ανοικτών επαφών | χιλ. | 1.2~1.5 | |
| 17 | Δύναμη κλεισίματος επαφών λόγω των φυσητήρων και της ατμόσφαιρας | Ν | 40~68 | |
| 18 | Αντίθετη δύναμη των επαφών στο πλήρες κτύπημα | Ν | 50~78 | |
| 19 | Αντίσταση κυκλωμάτων στην ελάχιστη εκτιμημένη δύναμη επαφών | μΩ | ||
| 20 | Διάβρωση ορίου επαφών | χιλ. | 1 | |
| 21 | Μάζα των κινούμενων μερών | κλ | 0,23 | |
| 22 | Εσωτερική πίεση αερίου | PA | ≤1.33*10-3 | |
| 23 | Ζωή του προϊόντος στο ράφι | Έτος | 10 | |
![]()

