Όλα τα Προϊόντα
-
τριαντάφυλλοΟ χρόνος παράδοσης Magnetron CW είναι γρήγορος, και πολύ σημαντικός: η σταλμένη αντιστοιχία προϊόντων πάντα η διαταγή. Τους εμπιστεύομαι επειδή δεν έχω απογοητευθεί ποτέ με τους.
-
Edward DeandaΠαρακαλώ αναπτύξτε περισσότερη κενή μονάδα επαφέων και με τις καλύτερες τιμές, έτσι μπορούμε να πωλήσουμε τα προϊόντα σας σε περισσότερους πελάτες και να κερδίσουμε τις μεγαλύτερες αγορές. Σας ευχαριστούμε
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Dai
Τηλεφωνικό νούμερο :
15008451881
Γερμανικός συνεχής διακόπτης τεχνών για τον κενό επαφέα διακοπτών ισχύος χαμηλής τάσης
Τόπος καταγωγής | Sichuan, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
---|---|
Μάρκα | GUOGUANG |
Αριθμό μοντέλου | Zktj-630/1.14 |
Ποσότητα παραγγελίας min | διαπραγμάτευση |
Τιμή | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Κιβώτιο πινάκων συσκευασία-στρώματος εξαγωγής/κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης | μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής | T / T |
Δυνατότητα προσφοράς | 200 τεμάχια ανά μήνα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Ονομαστική τάση | 1.14kv | Βαθμολογία τρέχουσα | 630A |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη συχνότητα | 50/60HZ | Καθαρό βάρος | 1.4kg |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 10 χρόνια | ||
Υψηλό φως | κενός ελεγκτής διακοπτών,κενός διακόπτης ελαττωμάτων |
Περιγραφή προϊόντων
Παράμετρος
Αριθ. | ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Μονάδα | ||
1 | Εκτιμημένη τάση | kV | 1.14 | |
2 | Η ώθηση αστραπής αντιστέκεται την τάση (αιχμή) | kV | ||
3 | Η βραχυπρόθεσμη δύναμη-συχνότητα (1min) αντιστέκεται την τάση | kV | 5 | |
4 | Εκτιμημένη συχνότητα | Hz | 50/60 | |
5 | Εκτιμημένο ρεύμα | Α | 630 | |
6 | Εκτιμημένος βραχυπρόθεσμος αντιστέκεται το ρεύμα | Κα | 8 | |
7 | Εκτιμημένη διάρκεια του βραχυκυκλώματος | s | 1 | |
8 | Εκτιμημένο σπάζοντας ρεύμα | Α | 6300 | |
9 | Περιορισμός του σπάζοντας ρεύματος | Κα | 6.3 | |
10 | Εκτιμημένη παραγωγή τρέχων | Κα | 7.56 | |
11 | Εκτιμημένη λειτουργούσα συχνότητα | Ρεύμα-3 | Operations/h | |
Ρεύμα-4 | ||||
12 | Βραχυπρόθεσμη λειτουργούσα συχνότητα | Operations/h | 3000 | |
13 | Κατηγορία χρησιμοποίησης | Εναλλασσόμενο ρεύμα | ||
14 | Ηλεκτρική αντοχή | Ρεύμα-3 | Διαδικασίες | 3*106 |
Ρεύμα-4 | 6*104 | |||
15 | Μηχανική αντοχή | Διαδικασίες | 5*106 | |
16 | Εκκαθάριση μεταξύ των ανοικτών επαφών | χιλ. | 1.2~1.5 | |
17 | Δύναμη κλεισίματος επαφών λόγω των φυσητήρων και της ατμόσφαιρας | Ν | 105~140 | |
18 | Αντίθετη δύναμη των επαφών στο πλήρες κτύπημα | Ν | 120~160 | |
19 | Αντίσταση κυκλωμάτων στην ελάχιστη εκτιμημένη δύναμη επαφών | μΩ | ||
20 | Διάβρωση ορίου επαφών | χιλ. | 1 | |
21 | Μάζα των κινούμενων μερών | κλ | 0,6 | |
22 | Εσωτερική πίεση αερίου | PA | ≤1.33*10-3 | |
23 | Ζωή του προϊόντος στο ράφι | Έτος | 10 |
Συνιστώμενα προϊόντα